Precios Bungalows 2018
27/03-21/06* | 22/06-10/07* | 11/07-25/08 | 26/08-02/09* | 03/09-12/09* | 13/09-28/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Personas | 78,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 110,00€ | 90,00€ | 78,00€ |
Muga | 4 Personas | 89,00€ | 119,00€ | 160,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 89,00€ |
Laguna |
4 Personas | 89,00€ | 119,00€ | 160,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 89,00€ |
Laguna B |
4 Personas | 89,00€ | 119,00€ | 160,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 89,00€ |
Tamariu | 4 Personas | 95,00€ | 130,00€ | 170,00€ | 130,00€ | 105,00€ | 95,00€ |
Fluvià | 6 Personas | 85,00€ | 118,00€ | 155,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 85,00€ |
Muga | 6 Personas | 98,00€ | 125,00€ | 170,00€ | 127,00€ | 99,00€ | 98,00€ |
Mediterráneo | 6 Personas | 105,00€ | 135,00€ | 180,00€ | 135,00€ | 118,00€ | 105,00€ |
Precio por noche 10%IVA incluido Tasa turística no incluida |
* Para estancias de 1 sola noche fuera de temporada alta se aplicará un suplemento de 20 €
Ofertas
Disfrute de nuestra oferta especial: Un bungalow en Camping Laguna, cuando solo está ocupado por 2 personas, a un precio especial:
27/03-21/06* | 22/06-10/07* | 11/07-25/08 | 26/08-02/09* | 03/09-12/09* | 13/09-28/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 60,00€ | 80,00€ | – | 85,00€ | 67,00€ | 60,00€ |
Muga | max.2 | 70,00€ | 90,00€ | – | 95,00€ | 79,00€ | 70,00€ |
Laguna | max.2 | 70,00€ | 90,00€ | – | 95,00€ | 79,00€ | 70,00€ |
Laguna B | max.2 | 70,00€ | 90,00€ | – | 95,00€ | 79,00€ | 70,00€ |
Precio por noche 10% IVA incluido Tasa turística no incluida |
* Para estancias de 1 sola noche fuera de temporada alta se aplicará un suplemento de 20 €.
*Esta tarifa puede cambiar en caso de variación oficial del IVA.