Precios Bungalows 2022
07/04-23/06* | 24/06-10/07* | 11/07-21/08 | 22/08-04/09* | 05/09-31/10* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Personas | 80,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 109,00€ | 80,00€ | |
Muga | 4 Personas | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Muga Plus | 4 Personas | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Laguna |
4 Personas | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Laguna B |
4 Personas | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Tamariu | 4 Personas | 97,00€ | 129,00€ | 171,00€ | 129,00€ | 97,00€ | |
Fluvià | 6 Personas | 88,00€ | 118,00€ | 155,00€ | 118,00€ | 88,00€ | |
Muga | 6 Personas | 100,00€ | 129,00€ | 175,00€ | 129,00€ | 100,00€ | |
Muga Plus | 6 Personas | 109,00€ | 137,00€ | 185,00€ | 137,00€ | 109,00€ | |
Mediterráneo | 6 Personas | 108,00€ | 135,00€ | 183,00€ | 135,00€ | 108,00€ | |
Emporda | 5 Personas | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Precio por noche 10%IVA incluido Tasa turística no incluida |
07/04/22 – 02/06: Estancia mínima 1 noche*
03/06/22 – 06/06: Estancia mínima 2 noches*
07/06/22 – 22/06: Estancia mínima 1 noche*
23/06/22 – 10/07: Estancia mínima 2 noches*
11/07/22 – 15/07: Estancia mínima 3 noches*
16/07/22 – 21/08: Estancia mínima 7 noches
22/08/22 – 04/09: Estancia mínima 2 noches*
05/09/22 – 31/10: Estancia mínima 1 noche*
(Para estancias de 1 sola noche se aplicará un suplemento de 25,00€)
Ofertas 2022
Disfrute de nuestra oferta especial en 2022: Un bungalow en Camping Laguna, cuando está ocupado por sólo 2 personas, a un precio especial (Oferta también válida para parejas con un bebé <3 años):
07/04-23/06* | 24/06-10/07* | 11/07-15/07* | 16/07-14/08 | 15/08-21/08* | 22/08-04/09* | 05/09-31/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 64,00€ | 87,00€ | 123,00€ | – | 131,00€ | 87,00€ | 64,00€ |
Muga | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Muga Plus | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Laguna | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Laguna B | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Tamariu | max.2 | 78,00€ | 103,00€ | 145,00€ | – | 154,00€ | 103,00€ | 78,00€ |
Empordà | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Precio por noche 10% IVA incluido Tasa turística no incluida |
07/04/22 – 02/06: Estancia mínima 1 noche*
03/06/22 – 06/06: Estancia mínima 2 noches*
07/06/22 – 22/06: Estancia mínima 1 noche*
23/06/22 – 10/07: Estancia mínima 2 noches*
11/07/22 – 15/07/22: Estancia mínima 3 noches*
16/07/22 – 14/08/22: No disponible
15/08/22 – 21/08/22: Estancia mínima 3 noches*
22/08/22 – 04/09/22: Estancia mínima 2 noches*
05/09/22 – 31/10/22: Estancia mínima 1 noche*
(Para estancias de 1 sola noche se aplicará un suplemento de 25,00€)
*Esta tarifa puede cambiar en caso de variación oficial del IVA.