Preus Bungalows 2018
27/03-21/06* | 22/06-10/07* | 11/07-25/08 | 26/08-02/09* | 03/09-12/09* | 13/09-28/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Persones | 78,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 110,00€ | 90,00€ | 78,00€ |
Muga | 4 Persones | 89,00€ | 119,00€ | 160,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 89,00€ |
Laguna |
4 Persones | 89,00€ | 119,00€ | 160,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 89,00€ |
Laguna B |
4 Persones | 89,00€ | 119,00€ | 160,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 89,00€ |
Tamariu | 4 Persones | 95,00€ | 130,00€ | 170,00€ | 130,00€ | 105,00€ | 95,00€ |
Fluvià | 6 Persones | 85,00€ | 118,00€ | 155,00€ | 120,00€ | 98,00€ | 85,00€ |
Muga | 6 Persones | 98,00€ | 125,00€ | 170,00€ | 127,00€ | 99,00€ | 98,00€ |
Mediterráneo | 6 Persones | 105,00€ | 135,00€ | 180,00€ | 135,00€ | 118,00€ | 105,00€ |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística NO inclosa |
* Per estades de només 1 nit fora de la temporada alta s’aplicarà un suplement de 20 €
Ofertes
Gaudir de la nostra oferta especial: un bungalow a Càmping Laguna, quan que només és ocupada per 2 persones, a un preu especial:
27/03-21/06* | 22/06-10/07* | 11/07-25/08 | 26/08-02/09* | 03/09-12/09* | 13/09-28/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 60,00€ | 80,00€ | – | 85,00€ | 67,00€ | 60,00€ |
Muga | max.2 | 70,00€ | 90,00€ | – | 95,00€ | 79,00€ | 70,00€ |
Laguna | max.2 | 70,00€ | 90,00€ | – | 95,00€ | 79,00€ | 70,00€ |
Laguna B | max.2 | 70,00€ | 90,00€ | – | 95,00€ | 79,00€ | 70,00€ |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística no inclosa |
* Per estades de només 1 nit fora de la temporada alta s’aplicarà un suplement de 20 €
*Aquests preus poden canviar en cas de una variació oficial del IVA