Preus Bungalows 2020
02/04-21/06* | 22/06-10/07* | 11/07-23/08 | 24/08-06/09* | 07/09-25/10* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Persones | 80,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 110,00€ | 81,00€ | |
Muga | 4 Persones | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Laguna |
4 Persones | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Laguna B |
4 Persones | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Tamariu | 4 Persones | 97,50€ | 130,00€ | 169,00€ | 130,00€ | 99,00€ | |
Fluvià | 6 Persones | 87,50€ | 118,00€ | 149,00€ | 120,00€ | 88,50€ | |
Muga | 6 Persones | 100,00€ | 125,00€ | 169,00€ | 127,00€ | 102,00€ | |
Mediterráneo | 6 Persones | 108,00€ | 135,00€ | 179,00€ | 135,00€ | 109,00€ | |
Emporda | 5 Persones | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 105,00€ | |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística NO inclosa |
01/07 – 06/09: Estada mínima 2 nits
07/09 – 25/10: Estada mínima 1 nit
* Per estades de només 1 nit fora de la temporada alta s’aplicarà un suplement de 20 €
Ofertes
Gaudir de la nostra oferta especial: un bungalow a Càmping Laguna, quan que només és ocupada per 2 persones, a un preu especial:
02/04-21/06* | 22/06-10/07 | 11/07-20/07 | 21/07-09/08 | 10/08-23/08 | 24/08-06/09 | 07/09-25/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 61,50€ | 80,00€ | 109,00€ | – | 109,00€ | 85,00€ | 62,50€ |
Muga | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 119,00€ | – | 119,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Laguna | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 119,00€ | – | 119,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Laguna B | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 119,00€ | – | 119,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Tamariu | max.2 | 75,00€ | 95,00€ | 129,00€ | – | 129,00€ | 100,00€ | 80,00€ |
Mediterráneo | max.2 | 80,00€ | 100,00€ | 139,00€ | – | 139,00€ | 105,00€ | 85,00€ |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística no inclosa |
01/07 – 06/09: Estada mínima 2 nits
07/09 – 25/10: Estada mínima 1 nit
* Per estades de només 1 nit fora de la temporada alta s’aplicarà un suplement de 20 €
*Aquests preus poden canviar en cas de una variació oficial del IVA