Preus Bungalows 2021
14/05-22/06* | 23/06-12/07* | 13/07-22/08 | 23/08-06/09* | 07/09-25/10* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Persones | 80,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 110,00€ | 81,00€ | |
Muga | 4 Persones | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Muga Plus | 4 Persones | 97,50€ | 130,00€ | 169,00€ | 130,00€ | 99,00€ | |
Laguna |
4 Persones | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Laguna B |
4 Persones | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Tamariu | 4 Persones | 97,50€ | 130,00€ | 169,00€ | 130,00€ | 99,00€ | |
Fluvià | 6 Persones | 87,50€ | 118,00€ | 149,00€ | 120,00€ | 88,50€ | |
Muga | 6 Persones | 100,00€ | 125,00€ | 169,00€ | 127,00€ | 102,00€ | |
Muga Plus | 6 Persones | 108,00€ | 135,00€ | 179,00€ | 135,00€ | 109,00€ | |
Mediterráneo | 6 Persones | 108,00€ | 135,00€ | 179,00€ | 135,00€ | 109,00€ | |
Emporda | 5 Persones | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 105,00€ | |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística NO inclosa |
14/05 – 30/06: Estada mínima 1 nit *
01/07 – 07/07: Estada mínima 2 nits
08/07 – 15/07: Estada mínima 3 nits
16/07 – 13/08: Estada mínima 7 nits
14/08 – 21/08: Estada mínima 3 nits
22/08 – 06/09: Estada mínima 2 nits
07/09 – 25/10: Estada mínima 1 nit *
* Per estades de només 1 nit fora de la temporada alta s’aplicarà un suplement de 20 €
Ofertes
Gaudir de la nostra oferta especial en 2021: un bungalow a Càmping Laguna, quan que només és ocupada per 2 persones, a un preu especial (Oferta vàlida també per parelles amb un nadó < 3 anys):
14/05-22/06* | 23/06-11/07 | 12/07-18/07 | 19/07-15/08 | 16/08-22/08 | 23/08-06/09 | 07/09-25/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 61,50€ | 80,00€ | 125,00€ | – | 125,00€ | 85,00€ | 62,50€ |
Muga | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 135,00€ | – | 135,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Muga Plus | max.2 | 80,00€ | 100,00€ | 145,00€ | – | 145,00€ | 105,00€ | 85,00€ |
Laguna | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 135,00€ | – | 135,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Laguna B | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 135,00€ | – | 135,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Tamariu | max.2 | 75,00€ | 95,00€ | 139,00€ | – | 139,00€ | 100,00€ | 80,00€ |
Empordà | max.2 | 80,00€ | 100,00€ | 145,00€ | – | 145,00€ | 105,00€ | 85,00€ |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística no inclosa |
14/05 – 30/06: Estada mínima 1 nit *
01/07 – 07/07: Estada mínima 2 nits
08/07 – 15/07: Estada mínima 3 nits
16/07 – 13/08: Estada mínima 7 nits
14/08 – 21/08: Estada mínima 3 nits
22/08 – 06/09: Estada mínima 2 nits
07/09 – 25/10: Estada mínima 1 nit *
* Per estades de només 1 nit fora de la temporada alta s’aplicarà un suplement de 20 €
*Aquests preus poden canviar en cas de una variació oficial del IVA