Preus Bungalows 2022
07/04-23/06* | 24/06-10/07* | 11/07-21/08 | 22/08-04/09* | 05/09-31/10* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Persones | 80,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 109,00€ | 80,00€ | |
Muga | 4 Persones | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Muga Plus | 4 Persones | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Laguna |
4 Persones | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Laguna B |
4 Persones | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Tamariu | 4 Persones | 97,00€ | 129,00€ | 171,00€ | 129,00€ | 97,00€ | |
Fluvià | 6 Persones | 88,00€ | 118,00€ | 155,00€ | 118,00€ | 88,00€ | |
Muga | 6 Persones | 100,00€ | 129,00€ | 175,00€ | 129,00€ | 100,00€ | |
Muga Plus | 6 Persones | 109,00€ | 137,00€ | 185,00€ | 137,00€ | 109,00€ | |
Mediterráneo | 6 Persones | 108,00€ | 135,00€ | 183,00€ | 135,00€ | 108,00€ | |
Emporda | 5 Persones | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística NO inclosa |
07/04/22 – 02/06: Estada mínima 1 nit*
03/06/22 – 06/06: Estada mínima 2 nits*
07/06/22 – 22/06: Estada mínima 1 nit*
23/06/22 – 10/07: Estada mínima 2 nits*
11/07/22 – 15/07/22: Estada mínima 3 nits*
16/07/22 – 21/08/22: Estada mínima 7 nits
22/08/22 – 04/09/22: Estada mínima 2 nits*
05/09/22 – 31/10/22: Estada mínima 1 nit*
(Per estades de només 1 nit s’aplicarà un suplement de 25,00€)
Ofertes 2022
Gaudir de la nostra oferta especial en 2022: un bungalow a Càmping Laguna, quan que només és ocupada per 2 persones, a un preu especial (Oferta vàlida també per parelles amb un nadó < 3 anys):
07/04-23/06* | 24/06-10/07 | 11/07-15/07 | 16/07-14/08 | 15/08-21/08 | 22/08-04/09 | 05/09-31/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 64,00€ | 87,00€ | 123,00€ | – | 131,00€ | 87,00€ | 64,00€ |
Muga | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Muga Plus | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Laguna | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Laguna B | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Tamariu | max.2 | 78,00€ | 103,00€ | 145,00€ | – | 154,00€ | 103,00€ | 78,00€ |
Empordà | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Preu per nit 10%IVA inclòs Taxa turística NO inclosa |
07/04/22 – 02/06: Estada mínima 1 nit*
03/06/22 – 06/06: Estada mínima 2 nits*
07/06/22 – 22/06: Estada mínima 1 nit*
23/06/22 – 10/07: Estada mínima 2 nits*
11/07/22 – 15/07/22: Estada mínima 3 nits*
16/07/22 – 14/08/22: No disponible
15/08/22 – 21/08/22: Estada mínima 3 nits*
22/08/22 – 04/09/22: Estada mínima 2 nits*
05/09/22 – 31/10/22: Estada mínima 1 nit*
(Per estades de només 1 nit s’aplicarà un suplement de 25,00€)
*Aquests preus poden canviar en cas de una variació oficial del IVA