Preise Bungalows 2021
14/05-22/06* | 23/06-12/07* | 13/07-22/08 | 23/08-06/09* | 07/09-25/10* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Personen | 80,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 110,00€ | 81,00€ | |
Muga | 4 Personen | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Muga Plus | 4 Personen | 97,50€ | 130,00€ | 169,00€ | 130,00€ | 99,00€ | |
Laguna |
4 Personen | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Laguna B |
4 Personen | 91,50€ | 119,00€ | 159,00€ | 120,00€ | 92,50€ | |
Tamariu | 4 Personen | 97,50€ | 130,00€ | 169,00€ | 130,00€ | 99,00€ | |
Fluvià | 6 Personen | 87,50€ | 118,00€ | 149,00€ | 120,00€ | 88,50€ | |
Muga | 6 Personen | 100,00€ | 125,00€ | 169,00€ | 127,00€ | 102,00€ | |
Muga Plus | 6 Personen | 108,00€ | 135,00€ | 179,00€ | 135,00€ | 109,00€ | |
Mediterráneo | 6 Personen | 108,00€ | 135,00€ | 179,00€ | 135,00€ | 109,00€ | |
Emporda | 5 Personen | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 105,00€ | |
Preis pro Nacht 10%inklusive MwSt. Kurtaxe nicht inbegriffen |
14.05 – 30.06: Mindestaufenthalt 1 Nacht *
01.07 – 07.07: Mindestaufenthalt 2 Nächte
08.07 – 15.07: Mindestaufenthalt 3 Nächte
16.07 – 13.08: Mindestaufenthalt 7 Nächte
14.08 – 21.08: Mindestaufenthalt 3 Nächte
22.08 – 06.09: Mindestaufenthalt 2 Nächte
07.09 – 25.10: Mindestaufenthalt 1 Nacht *
* Ein Zuschlag von 20 € wird für Aufenthalte von 1 Nacht außerhalb der Hochsaison angewendet werden
Angebot
Genießen Sie unser besondere Angebot: ein Bungalow, wenn es nur von 2 Personen besetzt ist, zu einem Sonderpreis (Das Angebot gilt auch für Paare mit Kinder < 3 Jahre):
14/05-22/06* | 23/06-11/07 | 12/07-18/07 | 19/07-15/08 | 16/08-22/08 | 23/08-06/09 | 07/09-25/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 61,50€ | 80,00€ | 125,00€ | – | 125,00€ | 85,00€ | 62,50€ |
Muga | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 135,00€ | – | 135,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Muga Plus | max.2 | 80,00€ | 100,00€ | 145,00€ | – | 145,00€ | 105,00€ | 85,00€ |
Laguna | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 135,00€ | – | 135,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Laguna B | max.2 | 72,00€ | 90,00€ | 135,00€ | – | 135,00€ | 95,00€ | 72,50€ |
Tamariu | max.2 | 75,00€ | 95,00€ | 139,00€ | – | 139,00€ | 100,00€ | 80,00€ |
Empordà | max.2 | 80,00€ | 100,00€ | 145,00€ | – | 145,00€ | 105,00€ | 85,00€ |
Preis pro Nacht 10%inklusive MwSt. Kurtaxe nicht inbegriffen |
14.05 – 30.06: Mindestaufenthalt 1 Nacht *
01.07 – 07.07: Mindestaufenthalt 2 Nächte
08.07 – 15.07: Mindestaufenthalt 3 Nächte
16.07 – 13.08: Mindestaufenthalt 7 Nächte
14.08 – 21.08: Mindestaufenthalt 3 Nächte
22.08 – 06.09: Mindestaufenthalt 2 Nächte
07.09 – 25.10: Mindestaufenthalt 1 Nacht *
* Ein Zuschlag von 20 € wird für Aufenthalte von 1 Nacht außerhalb der Hochsaison angewendet werden.
Rentner-Angebot (60 +) in unseren Bungalows
Modell Bungalow | 30 Nächte zwischen:
14/05 – 30/06 01/09 – 25/10 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | Modell 4 Personen | 825,00€ | |||||
Muga | Modell 4 Personen | 1025,00€ | |||||
Laguna | Modell 4 Personen | 1025,00€ | |||||
Maximale Belegung 2 Personen 10 % MwSt. inbegriffen Kurtaxe nicht inbegriffen Fragen Sie uns für Weitere detaillierte Informationen |
*Diese Rate kann während einen offiziellen Variationen der MwSt. ändern.