Preise Bungalows 2022
07/04-23/06* | 24/06-10/07* | 11/07-21/08 | 22/08-04/09* | 05/09-31/10* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Personen | 80,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 109,00€ | 80,00€ | |
Muga | 4 Personen | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Muga Plus | 4 Personen | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Laguna |
4 Personen | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Laguna B |
4 Personen | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Tamariu | 4 Personen | 97,00€ | 129,00€ | 171,00€ | 129,00€ | 97,00€ | |
Fluvià | 6 Personen | 88,00€ | 118,00€ | 155,00€ | 118,00€ | 88,00€ | |
Muga | 6 Personen | 100,00€ | 129,00€ | 175,00€ | 129,00€ | 100,00€ | |
Muga Plus | 6 Personen | 109,00€ | 137,00€ | 185,00€ | 137,00€ | 109,00€ | |
Mediterráneo | 6 Personen | 108,00€ | 135,00€ | 183,00€ | 135,00€ | 108,00€ | |
Emporda | 5 Personen | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Preis pro Nacht 10%inklusive MwSt. Kurtaxe nicht inbegriffen |
07/04/22 – 22/06/22: Mindestaufenthalt 1 Nacht *
23/06/22 – 10/07/22: Minimum stay 2 nights*
11/07/22 – 15/07/22: Minimum stay 3 nights*
16/07/22 – 21/08/22: Minimum stay 7 nights
22/08/22 – 04/09/22: Minimum stay 2 nights*
05/09/22 – 31/10/22: Minimum stay 1 night *
* Ein Zuschlag von €25 wird für Aufenthalte von 1 Nacht außerhalb der Hochsaison angewendet werden
Angebot 2022
Genießen Sie unser besondere Angebot: ein Bungalow, wenn es nur von 2 Personen besetzt ist, zu einem Sonderpreis (Das Angebot gilt auch für Paare mit Kinder < 3 Jahre):
07/04-23/06* | 24/06-10/07 | 11/07-15/07 | 16/07-14/08 | 15/08-21/08 | 22/08-04/09 | 05/09-31/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 64,00€ | 87,00€ | 123,00€ | – | 131,00€ | 87,00€ | 64,00€ |
Muga | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Muga Plus | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Laguna | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Laguna B | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Tamariu | max.2 | 78,00€ | 103,00€ | 145,00€ | – | 154,00€ | 103,00€ | 78,00€ |
Empordà | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Preis pro Nacht 10%inklusive MwSt. Kurtaxe nicht inbegriffen |
07/04/22 – 22/06/22: Mindestaufenthalt 1 Nacht *
23/06/22 – 10/07/22: Mindestaufenthalt 2 Nächte
11/07/22 – 15/07/22: Mindestaufenthalt 3 Nächte
16/07/22 – 14/08/22: Nicht verfügbar
15/08/22 – 21/08/22: Mindestaufenthalt 3 Nächte
22/08/22 – 04/09/22: Mindestaufenthalt 2 Nächte
05/09/22 – 31/10/22: Mindestaufenthalt 1 Nacht *
* Ein Zuschlag von 25€ wird für Aufenthalte von 1 Nacht außerhalb der Hochsaison angewendet werden.
Rentner-Angebot (60 +) in unseren Bungalows
Model Bungalow | 30 Nächte zwischen:
07/04 – 22/06 01/09 – 29/10 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muga | Modell 4 Personen | 1050,00€ | ||||||||||||
Laguna | Modell 4 Personen | 1050,00€ | ||||||||||||
Muga Plus 4 | Modell 4 Personen | 1200,00€ | ||||||||||||
Muga Plus 6 | Modell 6 Personen | 1300,00€ | ||||||||||||
|
*Diese Rate kann während einen offiziellen Variationen der MwSt. ändern.