Prijzen Bungalows 2022
07/04-23/06* | 24/06-10/07* | 11/07-21/08 | 22/08-04/09* | 05/09-31/10* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | 4 Personen | 80,00€ | 109,00€ | 145,00€ | 109,00€ | 80,00€ | |
Muga | 4 Personen | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Muga Plus | 4 Personen | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Laguna |
4 Personen | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Laguna B |
4 Personen | 90,00€ | 119,00€ | 162,00€ | 119,00€ | 90,00€ | |
Tamariu | 4 Personen | 97,00€ | 129,00€ | 171,00€ | 129,00€ | 97,00€ | |
Fluvià | 6 Personen | 88,00€ | 118,00€ | 155,00€ | 118,00€ | 88,00€ | |
Muga | 6 Personen | 100,00€ | 129,00€ | 175,00€ | 129,00€ | 100,00€ | |
Muga Plus | 6 Personen | 109,00€ | 137,00€ | 185,00€ | 137,00€ | 109,00€ | |
Mediterráneo | 6 Personen | 108,00€ | 135,00€ | 183,00€ | 135,00€ | 108,00€ | |
Emporda | 5 Personen | 99,00€ | 132,00€ | 175,00€ | 132,00€ | 99,00€ | |
Prijzen per nacht 10%BTW inclusief Toeristenbelasting niet inbegrepen |
07/04/22 – 02/06: Minimum verblijf 1 nacht*
03/06/22 – 06/06: Minimum verblijf 2 nachten*
07/06/22 – 22/06: Minimum verblijf 1 nacht*
23/06/22 – 10/07: Minimum verblijf 2 nachten*
11/07/22 – 15/07: Minimum verblijf 3 nachten*
16/07/22 – 21/08: Minimum verblijf 7 nachten
22/08/22 – 04/09: Minimum verblijf 2 nachten*
05/09/22 – 31/10: Minimum verblijf 1 nacht*
(Een toeslag van €25 aangerekend voor een verblijf van 1 enkele nacht)
Aanbieding 2022
Geniet van onze speciale aanbieding: een bungalow op Camping Laguna, wanneer deze slechts door 2 personen bezet is, tegen een speciale prijs (Aanbieding geldig ook voor koppels met een baby < 3 jaar):
07/04-23/06* | 24/06-10/07 | 11/07-15/07 | 16/07-14/08 | 15/08-21/08 | 22/08-04/09 | 05/09-31/10* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluvià | max.2 | 64,00€ | 87,00€ | 123,00€ | – | 131,00€ | 87,00€ | 64,00€ |
Muga | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Muga Plus | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Laguna | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Laguna B | max.2 | 72,00€ | 95,00€ | 138,00€ | – | 146,00€ | 95,00€ | 72,00€ |
Tamariu | max.2 | 78,00€ | 103,00€ | 145,00€ | – | 154,00€ | 103,00€ | 78,00€ |
Empordà | max.2 | 79,00€ | 106,00€ | 149,00€ | – | 158,00€ | 106,00€ | 79,00€ |
Prijzen per nacht 10%BTW inclusief Toeristenbelasting niet inbegrepen |
07/04/22 – 22/06/22: Minimum verblijf 1 nacht *
23/06/22 – 10/07/22: Minimum verblijf 2 nachten *
11/07/22 – 15/07/22: Minimum verblijf 3 nachten *
16/07/22 – 14/08/22: Niet beschikbaar
15/08/22 – 21/08/22: Minimum verblijf 3 nachten *
22/08/22 – 04/09/22: Minimum verblijf 2 nachten *
05/09/22 – 31/10/22: Minimum verblijf 1 nacht *
* Een toeslag van €25 wordt aangerekend voor een verblijf van 1 enkele nacht buiten het hoogseizoen.
Gepensioneerden aanbieding (60 +) in onze Bungalows
Bungalow Model | 30 Nachten tussen:
07/04 – 22/06 01/09 – 29/10 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muga | Model 4 Personen | 1050,00€ | |||||
Laguna | Model 4 Personen | 1050,00€ | |||||
Muga Plus 4 | Model 4 Personen | 1200,00€ | |||||
Muga Plus 6 | Model 6 Personen | 1300,00€ | |||||
Maximale bezetting 2 personen 10% BTW inbegrepen Toeristenbelasting niet inbegrepen Raadpleeg ons voor meer gedetailleerde informatie |
*Deze tarieven kunnen aangepast worden bij een eventuele officiële BTW variatie